祈福餅 (蛋奶素)
| 品名 | 祈福餅 (蛋奶素)-薑黃口味 |
| 內容物 | 小麥粉、棕櫚油、砂糖、蛋、薑黃粉、咖哩粉、醬油粉、胡椒粉、麥芽糊精、食鹽。 |
| 食品添加物 | 膨脹劑 【玉米澱粉、碳酸氫鈉、酸性焦磷酸鈉、磷酸二氫鈣、碳酸鈣】。 |
| 過敏原資訊 | 本產品含麩質之穀物、蛋及其製品, 不適合對其過敏體質者食用。 |
| 品名 | 祈福餅 (蛋奶素)-南瓜濃湯口味 |
| 內容物 | 小麥粉、棕櫚油、砂糖、蛋、醬油粉、奶粉、南瓜粉、麥芽糊精、胡椒粉、食鹽。 |
| 食品添加物 | 膨脹劑 【玉米澱粉、碳酸氫鈉、酸性焦磷酸鈉、磷酸二氫鈣、碳酸鈣】。 |
| 過敏原資訊 | 本產品含麩質之穀物、蛋、牛奶及其製品, 不適合對其過敏體質者食用。 |
| 品名 | 祈福餅 (蛋奶素)-鹹酥胡椒口味 |
| 內容物 | 小麥粉、棕櫚油、砂糖、蛋、白黑胡椒粉、食鹽、百草粉、甘草粉。 |
| 食品添加物 | 膨脹劑 【玉米澱粉、碳酸氫鈉、酸性焦磷酸鈉、磷酸二氫鈣、碳酸鈣】。 |
| 過敏原資訊 | 本產品含麩質之穀物、蛋及其製品, 不適合對其過敏體質者食用。 |
| 淨重 | 60公克( 3份) |
| 薑黃口味 | ||||||||
|
||||||||
| 每份 | 每100公克 |
|||||||
| 熱量 | 99大卡 | 493大卡 | ||||||
| 蛋白質 | 1.8公克 | 8.9 公克 | ||||||
| 脂肪 | 4.8公克 | 24.2公克 | ||||||
| 飽和脂肪 | 2.3公克 | 11.3公克 | ||||||
| 反式脂肪 | 0公克 | 0公克 | ||||||
| 碳水化合物 | 12.1公克 | 60.6公克 | ||||||
| 糖 | 3.4公克 | 17.0公克 | ||||||
| 膳食纖維 | 0.3公克 | 1.6公克 | ||||||
| 鈉 | 41毫克 | 204毫克 | ||||||
| 南瓜濃湯口味 | ||||||||
|
||||||||
| 每份 | 每100公克 |
|||||||
| 熱量 | 101大卡 | 504大卡 | ||||||
| 蛋白質 | 1.2公克 | 6.1公克 | ||||||
| 脂肪 | 5.1公克 | 25.3公克 | ||||||
| 飽和脂肪 | 2.2公克 | 11.1公克 | ||||||
| 反式脂肪 | 0公克 | 0公克 | ||||||
| 碳水化合物 | 12.7公克 | 63.3公克 | ||||||
| 糖 | 3.7公克 | 18.6公克 | ||||||
| 膳食纖維 | 0.2公克 | 0.9公克 | ||||||
| 鈉 | 140毫克 | 702毫克 | ||||||
| 鹹酥胡椒口味 | ||||||||
|
||||||||
| 每份 | 每100公克 |
|||||||
| 熱量 | 101大卡 | 504大卡 | ||||||
| 蛋白質 | 1.2公克 | 5.8公克 | ||||||
| 脂肪 | 5.1公克 | 25.7公克 | ||||||
| 飽和脂肪 | 2.4公克 | 12.0公克 | ||||||
| 反式脂肪 | 0公克 | 0公克 | ||||||
| 碳水化合物 | 12.6公克 | 62.8公克 | ||||||
| 糖 | 3.8公克 | 18.8公克 | ||||||
| 膳食纖維 | 0.2公克 | 0.8公克 | ||||||
| 鈉 | 180毫克 | 899毫克 | ||||||





